Så sänds FIFA fotbolls-VM 2022 på TV4 och C More
15 juni 2022 - Senast uppdaterad 29 november 2022

Inget Sverige, men det saknas inte spännande matcher när fotbolls-VM avgörs i ett annorlunda mästerskap i Qatar i vinter.
TV4 och C More, som sänder FIFA fotbolls-VM tillsammans med SVT, visar bland annat VM-finalen och regerande mästaren Frankrikes gruppspelsmöte med Danmark.
- Det blir ett speciellt mästerskap av många olika anledningar, både sportsligt och politiskt. Ur ett fotbollsmässigt perspektiv så ser vi fram emot ytterligare ett fantastiskt mästerskap, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.
FIFA Fotbolls-VM avgörs för första gången på vintern och spelas mellan 20 november och 18 december i Qatar. TV4 och C More sänder bland annat regerande mästaren Frankrikes samtliga gruppspelsmatcher, två gruppspelsmatcher med Danmark och två gruppspelsmatcher med Brasilien. VM-finalen avslutar mästerskapet på TV4 och C More den 18 december.
- Det blir ett annorlunda VM. Av lätt insedda skäl och på goda grunder det mest ifrågasatta genom tiderna. På det sportsliga planet är det världens största fotbollsturnering där de flesta av världens bästa spelare är på plats. Fotbollsmässigt blir det ett underhållande sällskap i adventstider, även utan Sveriges medverkan, säger Lasse Granqvist, kommentator på TV4 och C More.
Samtliga 32 matcher från FIFA fotbolls-VM som sänds på TV4:s kanaler streamas även exklusivt på C More. SVT sänder övriga 32 matcher.
Dag: | Datum: | Avsparkstid: | Hemmalag: | Bortalag: | Kanal: |
Söndag | 20-nov | 17:00 | Qatar | Ecuador | TV4 |
Måndag | 21-nov | 11:00 | Senegal | Nederländerna | SVT |
Måndag | 21-nov | 14:00 | England | Iran | SVT |
Måndag | 21-nov | 20:00 | USA | Wales | TV4 |
Tisdag | 22-nov | 11:00 | Argentina | Saudiarabien | SVT |
Tisdag | 22-nov | 14:00 | Danmark | Tunisien | SVT |
Tisdag | 22-nov | 17:00 | Mexiko | Polen | TV4 |
Tisdag | 22-nov | 20:00 | Frankrike | Australien | TV4 |
Onsdag | 23-nov | 11:00 | Marocko | Kroatien | TV4 |
Onsdag | 23-nov | 14:00 | Tyskland | Japan | TV4 |
Onsdag | 23-nov | 17:00 | Spanien | Costa Rica | SVT |
Onsdag | 23-nov | 20:00 | Belgien | Kanada | SVT |
Torsdag | 24-nov | 11:00 | Schweiz | Kamerun | SVT |
Torsdag | 24-nov | 14:00 | Uruguay | Sydkorea | SVT |
Torsdag | 24-nov | 17:00 | Portugal | Ghana | TV4 |
Torsdag | 24-nov | 20:00 | Brasilien | Serbien | TV4 |
Fredag | 25-nov | 11:00 | Wales | Iran | TV4 |
Fredag | 25-nov | 14:00 | Qatar | Senegal | TV4 |
Fredag | 25-nov | 17:00 | Nederländerna | Ecuador | SVT |
Fredag | 25-nov | 20:00 | England | USA | SVT |
Lördag | 26-nov | 11:00 | Tunisien | Australien | SVT |
Lördag | 26-nov | 14:00 | Polen | Saudiarabien | SVT |
Lördag | 26-nov | 17:00 | Frankrike | Danmark | TV4 |
Lördag | 26-nov | 20:00 | Argentina | Mexiko | TV4 |
Söndag | 27-nov | 11:00 | Japan | Costa Rica | TV4 |
Söndag | 27-nov | 14:00 | Belgien | Marocko | TV4 |
Söndag | 27-nov | 17:00 | Kroatien | Kanada | SVT |
Söndag | 27-nov | 20:00 | Spanien | Tyskland | SVT |
Måndag | 28-nov | 11:00 | Kamerun | Serbien | TV4 |
Måndag | 28-nov | 14:00 | Sydkorea | Ghana | TV4 |
Måndag | 28-nov | 17:00 | Brasilien | Schweiz | SVT |
Måndag | 28-nov | 20:00 | Portugal | Uruguay | SVT |
Tisdag | 29-nov | 16:00 | Nederländerna | Qatar | TV4/Sportkanalen |
Tisdag | 29-nov | 16:00 | Ecuador | Senegal | TV4 |
Tisdag | 29-nov | 20:00 | Iran | USA | SVT |
Tisdag | 29-nov | 20:00 | Wales | England | SVT |
Onsdag | 30-nov | 16:00 | Tunisien | Frankrike | TV4/Sportkanalen |
Onsdag | 30-nov | 16:00 | Australien | Danmark | TV4 |
Onsdag | 30-nov | 20:00 | Saudiarabien | Mexiko | SVT |
Onsdag | 30-nov | 20:00 | Polen | Argentina | SVT |
Torsdag | 01-dec | 16:00 | Kroatien | Belgien | SVT |
Torsdag | 01-dec | 16:00 | Kanada | Marocko | SVT |
Torsdag | 01-dec | 20:00 | Japan | Spanien | TV4/Sportkanalen |
Torsdag | 01-dec | 20:00 | Costa Rica | Tyskland | TV4 |
Fredag | 02-dec | 16:00 | Ghana | Uruguay | SVT |
Fredag | 02-dec | 16:00 | Sydkorea | Portugal | SVT |
Fredag | 02-dec | 20:00 | Serbien | Schweiz | TV4 |
Fredag | 02-dec | 20:00 | Kamerun | Brasilien | TV4/Sportkanalen |
Åttondelsfinaler: | |||||
Lördag | 03-dec | 16:00 | Vinnare grupp A | Tvåan grupp B | SVT |
Lördag | 03-dec | 20:00 | Vinnare grupp C | Tvåan grupp D | SVT |
Söndag | 04-dec | 16:00 | Vinnare grupp D | Tvåan grupp C | TV4 |
Söndag | 04-dec | 20:00 | Vinnare grupp B | Tvåan grupp A | SVT |
Måndag | 05-dec | 16:00 | Vinnare grupp E | Tvåan grupp F | SVT |
Måndag | 05-dec | 20:00 | Vinnare grupp G | Tvåan grupp H | TV4 |
Tisdag | 06-dec | 16:00 | Vinnare grupp F | Tvåan grupp E | TV4 |
Tisdag | 06-dec | 20:00 | Vinnare grupp H | Tvåan grupp G | TV4 |
Kvartsfinaler: | |||||
Fredag | 09-dec | 16:00 | Vinnare match 53 | Vinnare match 54 | SVT |
Fredag | 09-dec | 20:00 | Vinnare match 49 | Vinnare match 50 | SVT |
Lördag | 10-dec | 16:00 | Vinnare match 55 | Vinnare match 56 | TV4 |
Lördag | 10-dec | 20:00 | Vinnare match 51 | Vinnare match 52 | TV4 |
Semifinaler: | |||||
Tisdag | 13-dec | 20:00 | Vinnare match 57 | Vinnare match 58 | SVT |
Onsdag | 14-dec | 20:00 | Vinnare match 59 | Vinnare match 60 | TV4 |
Bronsmatch: | |||||
Lördag | 17-dec | 16:00 | Förlorare match 61 | Förlorare match 62 | SVT |
Final: | |||||
Söndag | 18-dec | 16:00 | Vinnare match 61 | Vinnare match 62 | TV4 |
Kontakter
